ImmoNr | Gillicher20 | Referenztext Web | reserviert |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42699 | Ort | Solingen |
Straße | Gillicher Str. | Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 7 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 11.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 269.000 € |
Hausgeld | 333 € | Währung | € |
Provisionshinweis | Keine weitere Käuferprovision |
ImmoNr | Gillicher20 |
Referenztext Web | reserviert |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 42699 |
Ort | Solingen |
Straße | Gillicher Str. |
Hausnummer | 20 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 100 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 11.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 269.000 € |
Hausgeld | 333 € |
Währung | € |
Provisionshinweis | Keine weitere Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.12.2024
Endenergiebedarf: 131.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E