Referenztext Web | verkauft Februar 2021 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | Aktive Referenz | Ja |
PLZ | 42651 | Ort | Solingen |
Straße | Paul-Ehrlich-Str. | Hausnummer | 15 |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 334 m² |
Nutzfläche | 66 m² | Grundstücksgröße | 1.504 m² |
Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaufpreis | 518.000 € |
Währung | € | Provisionshinweis | Keine weitere Käuferprovision |
Referenztext Web | verkauft Februar 2021 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
Aktive Referenz | Ja |
PLZ | 42651 |
Ort | Solingen |
Straße | Paul-Ehrlich-Str. |
Hausnummer | 15 |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 334 m² |
Nutzfläche | 66 m² |
Grundstücksgröße | 1.504 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 518.000 € |
Währung | € |
Provisionshinweis | Keine weitere Käuferprovision |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.12.2030
Endenergiebedarf: 223.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G